-2012年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
76777879808182838485868788899091929394959697989900010203040506070809101112
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
001 05 12 31 34 37 45 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小174 总双 总小2012.01.03-周二
002 09 11 33 43 46 48 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小192 总双 总大2012.01.05-周四
003 03 07 10 31 32 35 30 3合单3-04-25-06-07-28-6 特双 特大148 总双 总小2012.01.07-周六
004 03 20 26 31 32 35 12 3合单3-04-05-26-07-58-4 特双 特小159 总单 总小2012.01.10-周二
005 15 27 32 36 44 48 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大249 总单 总大2012.01.12-周四*
006 10 13 20 24 29 36 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小146 总双 总小2012.01.14-周六
007 16 23 24 35 36 44 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小179 总单 总大2012.01.17-周二
008 01 02 14 18 25 39 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大130 总双 总小2012.01.19-周四*◇
009 10 14 18 20 34 47 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大184 总双 总大2012.01.22-周日*
010 03 10 11 17 29 34 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小119 总单 总小2012.01.26-周四 新春金多宝
011 22 27 28 29 42 46 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大243 总单 总大2012.01.31-周二
012 14 20 21 38 45 46 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大231 总单 总大2012.02.02-周四*
013 06 12 16 20 27 38 07 7合单3-14-35-26-17-08-7 特单 特小126 总双 总小2012.02.04-周六
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平1131111 4221312125111211313 3313331211122312
本页特111 1111 11121
总数平1131111 4221312125111211313 3313331211122312
总数特111 1111 11121
平码隔55313120101311 330718034130126659022 139811366120513132116114813
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   [1]
当前在线:39    留言